曲径通幽论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
怎么做倒影? Adobe Premiere beyes 2019-11-11 01429 beyes 2019-11-11 09:17
【效果】投影 Adobe Premiere beyes 2019-11-11 01369 beyes 2019-11-11 08:52
【运动】位置与锚点坐标attach_img Adobe Premiere beyes 2019-11-8 01592 beyes 2019-11-8 09:11
对插入和覆盖进行源修补,目标跟随插入和覆盖 Adobe Premiere beyes 2019-11-5 13951 beyes 2019-11-5 17:22
目标轨道 Adobe Premiere beyes 2019-11-5 01968 beyes 2019-11-5 15:37
制作子剪辑/编辑子剪辑 Adobe Premiere beyes 2019-11-4 01547 beyes 2019-11-4 22:48
编组 Adobe Premiere beyes 2019-11-4 01506 beyes 2019-11-4 17:52
设为帧大小|缩放为帧大小 Adobe Premiere beyes 2019-11-4 01582 beyes 2019-11-4 15:54
解释素材 Adobe Premiere beyes 2019-11-4 01477 beyes 2019-11-4 08:39
波纹编辑,移动尾部剪辑 Adobe Premiere beyes 2019-11-3 02022 beyes 2019-11-3 20:47
将序列作为嵌套或个别剪辑插入并覆盖 Adobe Premiere beyes 2019-11-3 02332 beyes 2019-11-3 20:09
序列自动化 Adobe Premiere beyes 2019-11-2 01463 beyes 2019-11-2 00:37
显示丢帧指示器 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 01334 beyes 2019-11-1 20:58
显示传送控件 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 01386 beyes 2019-11-1 20:53
绑定源与节目 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 01326 beyes 2019-11-1 20:49
转到上/下一个编辑点 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 01429 beyes 2019-11-1 15:28
回放分辨率与暂停分辨率 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 01502 beyes 2019-11-1 14:29
切换轨道输出 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 01281 beyes 2019-11-1 11:07
显示直通编辑点 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 01440 beyes 2019-11-1 09:25
FS5用ProRes RAW到底意义几何? 『 Video 』 beyes 2019-10-28 02028 beyes 2019-10-28 19:46
ProRes RAW全流程(二) Final Cut Pro X如何处理 『 Video 』 beyes 2019-10-28 01884 beyes 2019-10-28 19:04
ProRes RAW全流程(一)| 什么是ProRes RAW 『 Video 』 beyes 2019-10-27 01908 beyes 2019-10-27 15:38
群组调色 DaVinci Resolve beyes 2019-10-12 02313 beyes 2019-10-12 22:31
RGB 通道混合器 DaVinci Resolve beyes 2019-10-12 01708 beyes 2019-10-12 14:59
亮度混合 DaVinci Resolve beyes 2019-10-12 01534 beyes 2019-10-12 10:10
KeyLight 绿幕抠像总结(高级溢出抑制器的使用) Adobe After Effects beyes 2019-10-9 02062 beyes 2019-10-9 21:32
KeyLight 的 Inside Mask Adobe After Effects beyes 2019-10-9 02240 beyes 2019-10-9 16:07
KeyLight 基本参数说明 Adobe After Effects beyes 2019-10-9 01610 beyes 2019-10-9 15:45
遮罩 Final Cut Pro beyes 2019-10-7 01436 beyes 2019-10-7 16:54
旗标 DaVinci Resolve beyes 2019-10-7 01592 beyes 2019-10-7 09:47
旗板 『 Video 』 beyes 2019-10-4 01999 beyes 2019-10-4 20:29
剪辑相关概念与操作 DaVinci Resolve beyes 2019-10-2 01633 beyes 2019-10-2 10:22
元数据与智能媒体夹 DaVinci Resolve beyes 2019-10-2 01606 beyes 2019-10-2 09:00
设定为标志帧 DaVinci Resolve beyes 2019-10-2 01729 beyes 2019-10-2 00:24
图标编辑器 Adobe After Effects beyes 2019-9-27 01474 beyes 2019-9-27 21:27
关键帧插值 Adobe After Effects beyes 2019-9-27 01377 beyes 2019-9-27 09:41
关键帧辅助(缓入,缓出,缓动) Adobe After Effects beyes 2019-9-27 01500 beyes 2019-9-27 09:01
[效果]立体声混合器 Adobe After Effects beyes 2019-9-25 01391 beyes 2019-9-25 21:58
人脸跟踪 Adobe After Effects beyes 2019-9-25 01402 beyes 2019-9-25 11:45
[混合模式]饱和模式 Adobe After Effects beyes 2019-9-21 01409 beyes 2019-9-21 18:35
[混合模式]色相模式 Adobe After Effects beyes 2019-9-21 01412 beyes 2019-9-21 18:19
序列图层 Adobe After Effects beyes 2019-9-20 01569 beyes 2019-9-20 18:08
色度抽样(444,422,420之概念) 『 Video 』 beyes 2019-9-14 13759 beyes 2019-9-19 22:53
轴模式(本地轴,世界轴,视图轴)attach_img Adobe After Effects beyes 2019-9-19 02149 beyes 2019-9-19 17:17
光线追踪,几何选项,材质属性 Adobe After Effects beyes 2019-9-19 01397 beyes 2019-9-19 14:38
光照属性 Adobe After Effects beyes 2019-9-17 01470 beyes 2019-9-17 09:09
光照类型 Adobe After Effects beyes 2019-9-17 01403 beyes 2019-9-17 08:32
首字边距与末字边距 Adobe After Effects beyes 2019-9-16 01448 beyes 2019-9-16 22:54
空对象图层 Adobe After Effects beyes 2019-9-16 01360 beyes 2019-9-16 21:28
父级attach_img Adobe After Effects beyes 2019-9-16 01394 beyes 2019-9-16 21:12

小黑屋|手机版|Archiver|曲径通幽 ( 琼ICP备11001422号-1|公安备案:46900502000207 )

GMT+8, 2025-6-17 10:04 , Processed in 0.041782 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部