曲径通幽论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
怎么做倒影? Adobe Premiere beyes 2019-11-11 02664 beyes 2019-11-11 09:17
【效果】投影 Adobe Premiere beyes 2019-11-11 02605 beyes 2019-11-11 08:52
【运动】位置与锚点坐标attach_img Adobe Premiere beyes 2019-11-8 02959 beyes 2019-11-8 09:11
对插入和覆盖进行源修补,目标跟随插入和覆盖 Adobe Premiere beyes 2019-11-5 15733 beyes 2019-11-5 17:22
目标轨道 Adobe Premiere beyes 2019-11-5 03466 beyes 2019-11-5 15:37
制作子剪辑/编辑子剪辑 Adobe Premiere beyes 2019-11-4 03030 beyes 2019-11-4 22:48
编组 Adobe Premiere beyes 2019-11-4 02953 beyes 2019-11-4 17:52
设为帧大小|缩放为帧大小 Adobe Premiere beyes 2019-11-4 03222 beyes 2019-11-4 15:54
解释素材 Adobe Premiere beyes 2019-11-4 03027 beyes 2019-11-4 08:39
波纹编辑,移动尾部剪辑 Adobe Premiere beyes 2019-11-3 03304 beyes 2019-11-3 20:47
将序列作为嵌套或个别剪辑插入并覆盖 Adobe Premiere beyes 2019-11-3 04004 beyes 2019-11-3 20:09
序列自动化 Adobe Premiere beyes 2019-11-2 02854 beyes 2019-11-2 00:37
显示丢帧指示器 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 02702 beyes 2019-11-1 20:58
显示传送控件 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 02554 beyes 2019-11-1 20:53
绑定源与节目 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 02652 beyes 2019-11-1 20:49
转到上/下一个编辑点 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 02730 beyes 2019-11-1 15:28
回放分辨率与暂停分辨率 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 02894 beyes 2019-11-1 14:29
切换轨道输出 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 02532 beyes 2019-11-1 11:07
显示直通编辑点 Adobe Premiere beyes 2019-11-1 02925 beyes 2019-11-1 09:25
FS5用ProRes RAW到底意义几何? 『 Video 』 beyes 2019-10-28 03722 beyes 2019-10-28 19:46
ProRes RAW全流程(二) Final Cut Pro X如何处理 『 Video 』 beyes 2019-10-28 03512 beyes 2019-10-28 19:04
ProRes RAW全流程(一)| 什么是ProRes RAW 『 Video 』 beyes 2019-10-27 03628 beyes 2019-10-27 15:38
群组调色 DaVinci Resolve beyes 2019-10-12 04097 beyes 2019-10-12 22:31
RGB 通道混合器 DaVinci Resolve beyes 2019-10-12 03514 beyes 2019-10-12 14:59
亮度混合 DaVinci Resolve beyes 2019-10-12 03237 beyes 2019-10-12 10:10
KeyLight 绿幕抠像总结(高级溢出抑制器的使用) Adobe After Effects beyes 2019-10-9 03787 beyes 2019-10-9 21:32
KeyLight 的 Inside Mask Adobe After Effects beyes 2019-10-9 03929 beyes 2019-10-9 16:07
KeyLight 基本参数说明 Adobe After Effects beyes 2019-10-9 03174 beyes 2019-10-9 15:45
遮罩 Final Cut Pro beyes 2019-10-7 02645 beyes 2019-10-7 16:54
旗标 DaVinci Resolve beyes 2019-10-7 03449 beyes 2019-10-7 09:47
旗板 『 Video 』 beyes 2019-10-4 04136 beyes 2019-10-4 20:29
剪辑相关概念与操作 DaVinci Resolve beyes 2019-10-2 03321 beyes 2019-10-2 10:22
元数据与智能媒体夹 DaVinci Resolve beyes 2019-10-2 03424 beyes 2019-10-2 09:00
设定为标志帧 DaVinci Resolve beyes 2019-10-2 03483 beyes 2019-10-2 00:24
图标编辑器 Adobe After Effects beyes 2019-9-27 02967 beyes 2019-9-27 21:27
关键帧插值 Adobe After Effects beyes 2019-9-27 02647 beyes 2019-9-27 09:41
关键帧辅助(缓入,缓出,缓动) Adobe After Effects beyes 2019-9-27 02777 beyes 2019-9-27 09:01
[效果]立体声混合器 Adobe After Effects beyes 2019-9-25 02655 beyes 2019-9-25 21:58
人脸跟踪 Adobe After Effects beyes 2019-9-25 02686 beyes 2019-9-25 11:45
[混合模式]饱和模式 Adobe After Effects beyes 2019-9-21 02573 beyes 2019-9-21 18:35
[混合模式]色相模式 Adobe After Effects beyes 2019-9-21 02609 beyes 2019-9-21 18:19
序列图层 Adobe After Effects beyes 2019-9-20 02833 beyes 2019-9-20 18:08
色度抽样(444,422,420之概念) 『 Video 』 beyes 2019-9-14 15802 beyes 2019-9-19 22:53
轴模式(本地轴,世界轴,视图轴)attach_img Adobe After Effects beyes 2019-9-19 03329 beyes 2019-9-19 17:17
光线追踪,几何选项,材质属性 Adobe After Effects beyes 2019-9-19 02553 beyes 2019-9-19 14:38
光照属性 Adobe After Effects beyes 2019-9-17 02630 beyes 2019-9-17 09:09
光照类型 Adobe After Effects beyes 2019-9-17 02541 beyes 2019-9-17 08:32
首字边距与末字边距 Adobe After Effects beyes 2019-9-16 02531 beyes 2019-9-16 22:54
空对象图层 Adobe After Effects beyes 2019-9-16 02499 beyes 2019-9-16 21:28
父级attach_img Adobe After Effects beyes 2019-9-16 02492 beyes 2019-9-16 21:12

小黑屋|手机版|Archiver|曲径通幽 ( 琼ICP备11001422号-1|公安备案:46900502000207 )

GMT+8, 2026-10-11 17:02 , Processed in 0.051648 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部