beyes@linux-beyes:~> df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/sda7 20G 7.9G 11G 42% /
udev 2.0G 6.9M 2.0G 1% /dev
/dev/sda8 61G 6.9G 51G 13% /home
/dev/sda1 49G 4.7G 45G 10% /windows/C
/dev/sdb1 49G 4.4G 45G 9% /windows/D
/dev/sda5 176G 61G 115G 35% /windows/E
/dev/sdb5 124G 61G 64G 50% /windows/F
/dev/sdb6 98G 53G 46G 54% /windows/G
/dev/sdb7 98G 67G 32G 68% /windows/H
/dev/sdb8 98G 2.3G 96G 3% /windows/I
/dev/sdc6 40G 30G 9.6G 76% /media/SP-2
/dev/sdc1 34G 21G 13G 64% /media/disk
/dev/sdc7 59G 40G 19G 68% /media/SP-3
/dev/sdc8 73G 53G 21G 73% /media/SP-4
/dev/sdc5 30G 13G 17G 43% /media/SP-1
$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_centos-lv_root
ext4 38744716 7105976 29670612 20% /
tmpfs tmpfs 515368 732 514636 1% /dev/shm
/dev/sda1 ext4 495844 52508 417736 12% /boot
欢迎光临 曲径通幽论坛 (http://www.groad.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |