beyes@linux-xh53:~> ping www.groad.net
PING www.groad.net (184.22.140.27) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 184-22-140-27.static.hostnoc.net (184.22.140.27): icmp_seq=1 ttl=52 time=160 ms
64 bytes from 184-22-140-27.static.hostnoc.net (184.22.140.27): icmp_seq=2 ttl=52 time=161 ms
64 bytes from 184-22-140-27.static.hostnoc.net (184.22.140.27): icmp_seq=3 ttl=52 time=160 ms
64 bytes from 184-22-140-27.static.hostnoc.net (184.22.140.27): icmp_seq=4 ttl=52 time=161 ms
^C # 按下 Ctrl + C 键中断程序
--- www.groad.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 160.673/161.147/161.867/0.447 ms
C:\Users\Administrator>tracert www.groad.net
通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.groad.net [184.22.140.27] 的路由:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 3 ms 3 ms 183.15.104.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 205.103.104.202.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn [202.104.103.205]
4 4 ms 3 ms 3 ms 219.133.30.222
5 6 ms 5 ms 6 ms 121.34.242.222
6 26 ms 6 ms * 202.97.35.186
7 6 ms 6 ms 6 ms 202.97.60.62
8 179 ms 180 ms 179 ms 202.97.51.154
9 160 ms 160 ms * 202.97.50.26
10 160 ms 161 ms 161 ms ge5-15.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.73.33]
11 178 ms 178 ms 178 ms burstnet.tenge11-1.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.42.102]
12 161 ms 160 ms 164 ms ec0-59.1a0201.laca02.hostnoc.net [64.120.246.90]
13 160 ms 159 ms 161 ms 184-22-231-26.static.hostnoc.net [184.22.231.26]
14 159 ms 159 ms 160 ms 184-22-140-27.static.hostnoc.net [184.22.140.27]
跟踪完成。
C:\Users\Administrator>ping www.phpwind.net
正在 Ping www.phpwind.net [110.75.167.178] 具有 32 字节的数据:
来自 110.75.167.178 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=245
来自 110.75.167.178 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=245
来自 110.75.167.178 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=245
来自 110.75.167.178 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=245
110.75.167.178 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 31ms,最长 = 36ms,平均 = 34ms
C:\Users\Administrator>tracert www.phpwind.net
通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.phpwind.net [110.75.167.178] 的路由:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 3 ms 2 ms 183.15.104.1
3 2 ms 3 ms 3 ms 205.103.104.202.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn [202.104.103.205]
4 2 ms 2 ms 4 ms 119.145.47.141
5 3 ms 2 ms 2 ms 119.145.45.249
6 28 ms 25 ms 25 ms 202.97.48.145
7 30 ms 29 ms 30 ms 202.97.68.234
8 31 ms 30 ms 30 ms 61.164.13.146
9 30 ms 29 ms 30 ms 122.224.213.193
10 36 ms 34 ms 35 ms 119.38.220.143
11 40 ms 36 ms 35 ms 119.38.220.155
12 37 ms 36 ms 36 ms 110.75.167.178
跟踪完成。
欢迎光临 曲径通幽论坛 (http://www.groad.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |