LBA = (( C x HPC ) + H ) x SPT + S - 1
LBA 值 | 对应 CHS |
0 | 0, 0, 1 |
1 | 0, 0, 2 |
2 | 0, 0, 3 |
62 | 0, 0, 63 |
945 | 0, 15, 1 |
1007 | 0, 15, 63 |
1008 | 1, 0, 1 |
1070 | 1, 0, 63 |
1071 | 1, 1, 1 |
1133 | 1, 1, 63 |
1134 | 1, 2, 1 |
2015 | 1, 15, 63 |
2016 | 2, 0, 1 |
16,127 | 15, 15, 63 |
16,128 | 16, 0, 1 |
32,255 | 31, 15, 63 |
32,256 | 32, 0, 1 |
16,450,559 | 16319, 15, 63 |
16,514,063 | 16382, 15, 63 |
C = LBA / (SPT * HPC)
H = (LBA / SPT) % HPC
S = (LBA % SPT) + 1
欢迎光临 曲径通幽论坛 (http://www.groad.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |