曲径通幽论坛

标题: traceroute -- 追踪所经过的路由 [打印本页]

作者: beyes    时间: 2009-12-16 22:52
标题: traceroute -- 追踪所经过的路由
命令功能
联机时,追踪所经过的路由

语法
traceroute [参数] 主机地址 [包大小(以字节为单位)]

参数见下表
参数
功能
-d
启动调试模式
-f ttl
设置起始包的存活时间
-F
设置不能分割的位
-l
使用 ICMP ECHO (ping 命令) 的包而不使用 UDP 数据传送
-l 界面
指定网络接口,如 eth0, wlan0 (无线) 等
-m 次数
设置包的最多跳跃次数,默认为 30 次
-p 端口号
设置探测包所使用的端口号,默认为 33434
-r
不使用路由表,而以直接联机的方式连接
-s 来源地址
在多个地址时,使用指定的来源地址
-v
显示完整的执行过程
-w 秒数
设置探测的间隔秒数
-z 秒数
设置探测间隔时间,单位为毫秒,默认值为0,建议值为500,也就是0.5秒

我是直接拨号,深圳电信,测试一下到 www.163.com 的路由:
traceroute to www.163.com (220.181.28.52), 30 hops max, 60 byte packets
 1  1.132.35.121.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn (121.35.132.1)  42.313 ms  44.502 ms  48.478 ms
 2  121.15.176.49 (121.15.176.49)  50.575 ms  52.050 ms  54.272 ms  (广东省深圳市)
 3  58.60.24.57 (58.60.24.57)  59.875 ms  60.350 ms  62.325 ms (广东省深圳市 )
 4  121.15.141.185 (121.15.141.185)  144.675 ms  144.771 ms  144.982 ms (广东省深圳市 )
 5  202.97.25.6 (202.97.25.6)  73.851 ms  75.688 ms  77.655 ms (广东省 电信骨干网)
 6  202.97.49.145 (202.97.49.145)  115.536 ms  77.373 ms  77.527 ms (中国电信 广州节点)
 7  220.181.16.62 (220.181.16.62)  82.726 ms  84.072 ms  87.923 ms (北京市 电信)
 8  220.181.70.90 (220.181.70.90)  90.775 ms  97.751 ms  97.847 ms (北京市 电信)
 9  220.181.70.110 (220.181.70.110)  106.578 ms  107.050 ms  107.401 ms (北京市 电信)
10  220.181.28.52 (220.181.28.52)  105.370 ms  80.020 ms  80.945 ms (北京市 163蜘蛛)





欢迎光临 曲径通幽论坛 (http://www.groad.net/bbs/) Powered by Discuz! X3.2